Established in 2003. |
サイトマップ | Japanese | English |
|
産業機器向け液晶オープンフレーム | ||||||
MQ10A20X-350 | ||||||
※入力I/FはD-Sub15ピン(標準)からコンポジット(ビデオ)端子、Sビデオ端子の追加、変更が可能です。 ※ACアダプタおよびタッチパネルはあり・なしの選択が可能です。 ※タッチパネルのI/FはRS-232CとUSBのいずれかを選択可能です。 ※外形、取り付けはカスタム対応可能です。 |
||||||
項目 | 仕様 | |||||
画面サイズ | 10.4インチ | |||||
ディスプレイタイプ | アクティブマトリックス TFT 液晶パネル (Activematrix TFT LCD Panel) | |||||
画素ピッチ | 0.2055 (H)×0.2055 (V)mm | |||||
最大解像度 | XGA 1,024x768 | |||||
外形寸法 | 307(W)×231(H)×100(D)mm | |||||
コントラスト比 | 500:1 | |||||
輝度 | 350 cd/u | |||||
応答速度 | 20 ms | |||||
表示色 | 16,777,216色 (True color) | |||||
視野角 (左・右) | 140° | |||||
視野角 (上・下) | 140° | |||||
対応表示モード | VGA, SVGA, XGA | |||||
PC接続 | 15 Pin D-sub | |||||
制御スイッチ機能 | 電源 on/off, メニュー選択, Up/Down 調整, 入力選択 |
|||||
OSD 調整機能 | コントラスト,輝度,自動調整, 位相, 水平位置,垂直位置, 入力選択 |
|||||
タッチパネル | 4線抵抗式 | |||||
ACアダプター(付属品) | AC 入力: 100〜240V/1.8A, 50-60Hz DC 出力: 12V/3.0A 周囲温度:0℃〜50℃ |
|||||
動作環境 | 湿度: 20%〜80% 温度:-20℃〜60℃ |
|||||
重量 | 約2.0 kg | |||||
<標準品寸法図> |
|
<他の産業用液晶モニターを見る> |
|
||
|
||
Copyright (C) 2007 All right reserved |